- Главная
- Краш-тесты
- Результаты краш-тестов автокресел по версии ADAC в 2015 году
Краш-тесты
        
        
          Результаты краш-тестов автокресел по версии ADAC в 2015 году
          
    21.02.2016
          Опубликованы результаты краш-тестов ADAC 2015!
Эти тесты интересны тем, что в них впервые принимали участие автокресла с новым стандартом i-Size.
В группе 1 (с 9 мес до 3,5-4 лет) хороший результат показали автокресла Romer King II LS и Romer King II ATS. Примечательно, что итоговая оценка у него такая же, как и у автокресел с системой Isofix и его модификацией i-Size. Это очень хороший показатель, который говорит о том, что даже прикреплённое штатным ремнём автомобиля автокресло может обеспечить высокие параметры безопасности.
В группе 2-3 (с 3,5-4 до 12 лет) победителем стало Romer KidFix SL SICT. Приятно, что эта модель показала такие же результаты по безопасности, что и кресла с жёсткой системой Isofix! Другие модели Britax/Romer также показали высокие результаты.
Поздравляем победителей и покупателей настоящих немецких автокресел Britax/Romer!
| Очень хорошо | ++ | 
| Хорошо | + | 
| Удовлетворительно | O | 
| Приемлемо | Ø | 
| Неудовлетворительно | - | 
| Модель автокресла | Защита | Эксплуатация | Экологичность | Эргономика | Итог | 
| группа 0+ / до 13 кг / примерно до 1,3 лет  | |||||
| Maxi-Cosi Pebble Plus | ++ | + | ++ | + | + / 1,6 | 
| Maxi-Cosi Pebble Plus + 2WayFix | + | + | ++ | ++ | + / 1,6 | 
| Cybex Cloud Q | ++ | + | О | + | + / 1,9 | 
| Cybex Cloud Q с базой Isofix | + | + | О | + | + / 2,0 | 
| Graco SnugFix с базой Isofix | + | + | ++ | + | + / 2,0 | 
| Graco SnugFix | + | О | ++ | + | + / 2,4 | 
| Simple Parenting Doona+ | О | + | ++ | + | + / 2,4 | 
| Simple Parenting Doona+ с базой Isofix | О | + | ++ | + | + / 2,5 | 
| Cybex Aton 4 | ++ | + | - | + | - / 4,6 | 
| Cybex Aton 4 с базой Isofix | ++ | + | - | + | - / 4,6 | 
| Casualplay Sono Fix (isofix) | О | О | - | + | - / 4,6 | 
| Cosatto Hold | + | О | - | + | - / 4,7 | 
| Cosatto Hold с ременной базой | + | + | - | + | - / 4,7 | 
| Cosatto Hold с базой Isofix | + | + | - | + | - / 4,7 | 
| группа 0+/1 / от рождения до 18 кг / от 0 до 4-х лет  | |||||
| Concord Reverso | ++ | + | ++ | + | + / 1,7 | 
| Joie i-Anchor + база Isofix | О | О | ++ | О | O / 2,8 | 
| Cam Gara | Ø | O | O | + | O / 4,0 | 
| Hauck Varioguard | - | О | Ø | + | - / 5.5 | 
| группа 1 / от 9 до 18 кг / от 1 до 4-х лет  | |||||
| Britax/Romer King II LS | О | + | ++ | + | + / 2,3 | 
| Britax/Romer King II ATS | О | + | ++ | ++ | + / 2,5 | 
| Inglesina Amerigo I-Fix (isofix) | O | + | + | + | + / 2,4 | 
| Maxi-Cosi 2Way Pearl (i-Size) | + | + | + | + | + / 2,2 | 
| Maxi-Cosi Axissfix (i-Size) | + | + | ++ | + | + / 2,2 | 
| Maxi-Cosi Tobi | О | + | + | + | + / 2,4 | 
| Peg Perego Viaggio1 Duo-Fix K TT | + | O | Ø | + | O / 2,6 | 
| Chicco Oasys 1 isofix | O | + | ++ | + | O / 2,7 | 
| группа 1-2-3 / от 9 до 36 кг / от 1 до 12 лет  | |||||
| Cybex Pallas M-Fix (isofix) | + | + | + | + | + / 2,1 | 
| Cybex Pallas M | O | + | + | + | + / 2,5 | 
| Joie Trillo Shield | + | + | ++ | O | |
| Casualplay Multiprotector Fix II (isofix) | O | + | + | O | + / 2,3 | 
| Recaro Young Sport Hero | O | O | ++ | O | O / 3,4 | 
| Chicco Gro-UP 123 | Ø | + | ++ | ++ | O / 3,4 | 
| Heyner Multiprotect Aero | O | O | O | + | O / 3,2 | 
| Kiwy SLF123 Q-Fix (isofix) | O | O | + | O | O / 3,6 | 
| группа 2-3 / от 15 до 36 кг / от 3.5 до 12 лет  | |||||
| Britax/Romer KidFix SL SICT (isofix) | + | + | ++ | ++ | + / 1,8 | 
| Britax/Romer KidFix SL | + | ++ | ++ | + | + / 1,8 | 
| Britax/Romer Kid II | + | ++ | ++ | + | + / 1,8 | 
| Cybex Solution M | + | + | + | ++ | + / 1,8 | 
| Cybex Solution M-Fix (isofix) | + | + | + | ++ | + / 1,8 | 
| Kiddie SmartFix | + | ++ | ++ | + | + / 1,8 | 
| Heyner Maxiprotect Aero | + | + | O | + | + / 2,1 | 
| Joie Trillo LX (isofix) | + | + | ++ | + | + / 2,0 | 
Видеоролик о краштестах Adac.de осенью 2015 года
Twitter
    Facebook
    Вконтате
    Одноклассники